Dabei werden die Zahlungen ">in ein Projekt"< solange aufgezinst, bis sie den aufgezinsten Zahlungen ">aus dem Projekt"< entsprechen.
In der Preisangabenverordnung wird hierfür folgende Formel bereitgestellt:
Somit spielen nur die einzelnen Beträge und die Termine der Zahlungen ein Rolle.
Warum eine Zahlung erfolgte (Kontoführungsgebühr, Bereitstellungsgeld, Ausgabeaufschlag, Nominalzinsen etc...) interessiert dabei nicht!
Für folgenden unrealistischen Zahlungsverlauf wird in Abbildung 13 der iterative Lösungsverlauf dargestellt.
Zahlungen hin Zahlungen zurück
a[0] = 500.; b[0] = 0.;
a[1] = 500.; b[1] = 600.;
a[2] = 500.; b[2] = 600.;
a[3] = 500.; b[3] = 600.;
a[4] = 500.; b[4] = 600.;
a[5] = 500.; b[5] = 600.;
a[6] = 500.; b[6] = 600.;
a[7] = 500.; b[7] = 600.;
a[8] = 500.; b[8] = 600.;
a[9] = 500.; b[9] = 600.;
a[10] = 500.; b[10] = 600.;
a[11] = 500.; b[11] = 600.;
a[12] = 500.; b[12] = 600.;
Dieses Projekt entspricht einem Effektivzins von 554.14 % p.a.