<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Torsten Wehner (ZinsMath)</Company_Name>
		<Address_1>Berthold-Haupt-Str. 22</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>01257</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Dresden</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>http://www.zinsmath.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Torsten</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Wehner</Author_Last_Name>
			<Author_Email>wehner@zinsmath.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Claudia</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Wehner</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>sales@zinsmath.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@zinsmath.de</General_Email>
			<Support_Email>support@zinsmath.de</Support_Email>
			<Sales_Email>sales@zinsmath.de</Sales_Email>
			<General_Phone>+49 170 301 27 85</General_Phone>
			<Support_Phone/>
			<Sales_Phone/>
			<Fax_Phone>+49 322 24 11 19 08</Fax_Phone>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage/>
		<FacebookCompanyPage/>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>ZinsMath</Program_Name>
		<Program_Version>4.01</Program_Version>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Business::Math &amp; Scientific Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2013</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>08</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>01</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>98.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories/>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info>Effektivzinssolver für beliebige monatliche Zahlungsströme und minutengenauer Auflösung; Zinsentwicklung Konto, gewöhnliche Zinsen, tagweise Berechung (30/360 30E/360)</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Linux,Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<Includes_VB_Runtime>Y</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>zm402setup.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>progra.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>progra30.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>progra20.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>1136640</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1110</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.08</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Either/Or</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info>Lizenz file required.</Expire_Other_Info>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
		</Expire_Info>
		<FacebookProductPage/>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>Zins Kredit Versicherung Rate Effektivzins Darlehen Annuität Aktie Rendite Bundesschatzbrief Fonds Verzinsung Festgeld Sparen Auto Haus Investition Finanzen Bank Versicherung Analyse Solver SAP Finanzmathematik Echtzeithandel Zinsentwicklung</Keywords>
			<Char_Desc_45>Finanzmathematik</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Finanzmathematik</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Unterstützt Nutzer bei vielen Aufgaben der Finanzmathematik, wie beim Berechnen von Krediten, Renditen von Aktien oder Lebensversicherungen und Leasingverträgen.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Finanzmathematik</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Zinsrechnung
 Effektivzins für unterjährige Verzinsung
Sparen
 Festgeld
 Ratensparen
 Endwertberechung (Future Value)
 Barwertberechung (Present Value)
 Zinsberechnung aus Barwert und Endwert
Versicherungen
 Kapitalbildene Lebensversicherungen mit festen Prämien
 Kapitalbildene Lebensversicherungen mit Dynamisierung
Wertpapiere
 Festverzinsliche Wertpapiere mit Zinsauszahlung
 Festverzinsliche Wertpapiere mit Zinsansammlung
 Wertpapiere mit variablem Zins und Zinsauszahlung
 Wertpapiere mit variablem Zins und Zinsansammlung
 Bundeswertpapiere
  Bundesschatzbrief Typ A
  Bundesschatzbrief Typ B
  Finanzierungsschätze     
 Null-Kupon-Anleihen
 Aktien
Steuern auf Kapitaleinkünfte
Renten
 Rente mit Kapitalverzehr
  Nachschüssige Barwertfaktoren
  Vorschüssige Barwertfaktoren
Ewige Rente
  Ewige nachschüssige Rente mit jährlicher Verzinsung
  Ewige nachschüssige Rente mit monatlicher Verzinsung
  Ewige vorschüssige Rente mit monatlicher Verzinsung
Kredite
 Ratenkredite
 Annuitäten- und Hypothekenkredite
  Effektivzinsberechnung von Annuitäten- und Hypothekenkrediten
Leasing
Effektivzins
 Berechnung
 ZinsMath Effektivzinssolver
 Effektivzins mit hoher Auflösung
 ZinsMath CSV Creator
 Dateninput Effektivzinsanalyse
Umrechnungsfaktoren</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords>ZinsMath interest loan credit net yield financial mathematics</Keywords>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000>Mathematics of finance / performed for the German and European market -> PAngV
ZinsMath -> high performance net yield solver

Interest rate effective interest loan credit insurance annuity stock return fund federal government note yield fixed deposit savings Dealership Finance Investment Bank Insurance Analysis Solver SAP Financial Mathematics interest rates real time trading

interest bill
  Effective interest rate for under-standing interest
save
  hard money
  savings rates
  Endwertberechung (Future Value)
  Barwertberechung (Present Value)
  Calculation of present value and end value
Insurance
  Bildene capital life insurance with fixed premiums
  Bildene capital life insurance with dynamic
securities
  Fixed income securities with interest payment
  Fixed income securities with interest accumulation
  Securities with a variable interest rate and interest payment
  Floating-rate securities and interest accumulation
  Federal securities
   Federal Treasury Letter Type A
   Federal Treasury Letter Type B
   Treasury financing
  Zero-coupon bonds
  shares
Taxes on capital income
pensions
  Pension with capital consumption
   Annuity present value factors
   Vorschüssige present value factors
perpetuity
   Perpetual annuity pension with annual compounding
   Perpetual annuity pension with monthly compounding
   Vorschüssige eternal bond with monthly compounding
loans
  installment loans
  Annuities and mortgage loans
   APR calculation of annuities and mortgage loans
lease
effective interest
  calculation
  ZinsMath Effektivzinssolver
  Effective interest rate with high resolution
  ZinsMath CSV Creator
  Data Input effective interest analysis
conversion Factors</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.zinsmath.de</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://joomla22.zinsmath.de/images/SOFTWARE/zm4_install.pdf</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://joomla22.zinsmath.de/images/bild16.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://ftp.zinsmath.de/homepage/Bannerprobe.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://ftp.zinsmath.de/deupad/zinsmath.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://joomla22.zinsmath.de/images/SOFTWARE/zm402setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>ZMS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{4085CCE0-F2C4-45B8-8A17-45E6C5E78D31}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num/>
		<Program_Unique_ID>{8960EBE3-48D8-4445-B902-1BC9428DECCD}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR>0.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Categories_German/>
		<Program_System_Requirements_German/>
		<Expire_Other_Info_German/>
		<EULA_German/>
		<Program_Change_Info_German/>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>http://www.shareit.com/product.html?cart=1&amp;productid=104665&amp;stylefrom=104665&amp;backlink=http%3A%2F%2Fwww.zinsmath.de&amp;oplayout=EU</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>11792</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>104665</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>50%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>
